心理学/应用心理1组(13人)
时 间:2024年6月2日 上午8:30 答辩地点:教育楼211
主 席:李春波(教授 博士生导师 上海交通大学)
委 员:陆宗尧(副高级 硕士生导师 宁波市镇海区职业教育中心学校)
委 员:张 林(教授 硕士生导师 宁波大学)
委 员:刘 方(副研究员 硕士生导师 宁波大学)
委 员:杨亚平(副教授 硕士生导师 宁波大学)
答辩秘书1:贵文君
答辩秘书2:赵靖实
本组答辩人:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2111041037 | 艾丹枫 | 尹军 | 群体类型对社会关系网络表征的影响:以友谊关系为例 |
2 | 2111041044 | 龙喆 | 李伟强 | 共同经历不公平对腐败合作的影响 |
3 | 2111041047 | 王伟晗 | 徐强 | 社会评价对面部表情识别的影响:来自行为与ERP的证据 |
4 | 2111041050 | 闫思越 | 孙忠强 | 不同类型注意资源对交互距离压缩效应的影响 |
5 | 2011041224 | 任淑婷 | 陈朝阳 | 初中生父母心理控制与自我和谐的关系——核心自我评价的中介作用及干预研究 |
6 | 2111041216 | 鲍依静 | 孙忠强 | 个体对不同裁员决策主体的公平感知差异及其影响 |
7 | 2111041218 | 丁蕾 | 袁博 | 青少年人际宽恕行为中的同伴影响 |
8 | 2111041219 | 方梦珍 | 陈文 | 信息来源和效用评估对中学生网络信息搜索行为及表现的影响 |
9 | 2111041222 | 郭文姣 | 尹军 | 微信红包的金额偏常程度对答谢情境下红包接受度的影响及其中介机制 |
10 | 2111041227 | 李仪 | 李伟强 | 不必要伤害情境中个体对不同回应方式的道德评价与交往意愿 |
11 | 2111041230 | 马嘉琪 | 程亚华 | 零和思维对学生考试不诚信行为的影响 |
12 | 2111041233 | 任茗钰 | 刘雷 | 语音机器人的拟人化交互方式对购买意愿的影响—角色特性的调节作用 |
13 | 2111041234 | 阮钰尔 | 刘昱 | 丰富环境联合沙库巴曲缬沙坦在甲基苯丙胺中的治疗作用 |
心理学/应用心理2组(12人)
时 间:2024年6月2日 上午8:30 答辩地点:教育楼511
主 席:郭永玉(教授 博士生导师 南京师范大学)
委 员:葛国宏(副高级 硕士生导师 宁波市委党校)
委 员:尹 军(教授 硕士生导师 宁波大学)
委 员:孙忠强(副教授 硕士生导师 温州大学)
委 员:李 宇(副教授 硕士生导师 宁波大学)
答辩秘书1:段继鹏
答辩秘书2:高东宇
本组答辩人:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2111041040 | 廖苏霞 | 袁博 | 群体规范违反的认知计算机制 |
2 | 2111041045 | 陆晓伟 | 张林 | 面孔线索在老年人信任决策中的影响 |
3 | 2111041051 | 尤帅军 | 焦岚 | 评价者创造力水平对创意评价的影响及任务接触的作用 |
4 | 2111041220 | 傅恩娜 | 张林 | 风险倾向和安全依恋对亲社会冒险行为的影响 |
5 | 2111041223 | 胡佳琪 | 袁博 | 助推校园电动车骑行中头盔佩戴行为——基于规范转变的视角 |
6 | 2111041224 | 琚柳艳 | 袁博 | 心理接种对医疗健康不实信息辨别与分享的影响 |
7 | 2111041231 | 潘文沛 | 徐强 | 社会分类和个性化动机对面孔识别自我群体偏向的影响 |
8 | 2111041226 | 李梅 | 杨亚平 | 群际接触对抑郁症外显污名和内隐污名的影响 |
9 | 2111041236 | 王敏 | 陈文 | 书法训练对大学生情绪健康的影响及其机制 |
10 | 2111041238 | 杨菁 | 刘雷 | 权力感对时间折扣的影响:权力稳定性的调节作用 |
11 | 2111041239 | 岳兴文 | 张林 | 社交媒体使用行为对老年人社会适应的影响 |
12 | 2111041240 | 张文建 | 程亚华 | 汉语复合词结构对词汇加工的影响及时间进程 |
心理学/应用心理3组(12人)
时 间:2024年6月2日 上午8:30 答辩地点:教育楼306
主 席:吕小康(教授 博士生导师 南开大学)
委 员:周东升(高级 硕士生导师 宁波大学附属康宁医院)
委 员:李伟强(教授 硕士生导师 宁波大学)
委 员:刘 昱(教授 硕士生导师 宁波大学)
委 员:袁 博(教授 硕士生导师 宁波大学)
委 员:陈 文(副教授 硕士生导师 宁波大学)
答辩秘书1:任智
答辩秘书2:徐琳昕
本组答辩人:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2111041038 | 冯瑶 | 程亚华 | 框图教学促进高中生议论文写作中反论和反驳的产生 |
2 | 2111041043 | 刘娟 | 杨亚平 | 老化刻板印象效价启动对情景记忆的影响 |
3 | 2111041046 | 孙鸿莉 | 尹军 | 观察者对群体内成员间帮助行为的预期——帮助行为普遍程度的影响 |
4 | 2111041217 | 陈居荣 | 杨亚平 | 内化体重污名对胖负面身体自我者食物信息注意偏向的影响 |
5 | 2111041221 | 郭蓉霞 | 王钦文 | 我国农村老年人社会网络与心理健康的关系研究:基于社会护航模型视角 |
6 | 2111041225 | 孔灿 | 孙忠强 | 环境秩序对算法决策偏好的影响机制及干预研究 |
7 | 2111041229 | 林莉娜 | 刘雷 | 零和博弈信念对先发制人行为的影响 |
8 | 2111041232 | 齐薇 | 孙忠强 | 算法决策与人类决策的后悔差异及其心理机制 |
9 | 2111041235 | 王贺 | 王钦文 | 基于微信小程序的认知能力快速筛查测试的开发与效果评估 |
10 | 2111041237 | 魏洁 | 张林 | 生命史策略对亲社会冒险行为的影响 |
11 | 2111041241 | 郑维 | 尹军 | 重复行为对青少年焦虑情绪的影响 |
12 | 2111041228 | 李知为 | 徐强 | 代言人面孔支配性对消费者产品态度的影响 |
心理学/心理健康1组(11人)
时 间:2024年6月2日 上午8:30 答辩地点:教育楼505-2
主 席:林丹华(教授 博士生导师 北京师范大学)
委 员:潘佳艳(高级 硕士生导师 宁波市镇海应行久外语实验学校)
委 员:严建雯(研究员 硕士生导师 宁波大学)
委 员:焦 岚(教授 硕士生导师 宁波大学)
委 员:刘 雷(特聘研究员 硕士生导师 宁波大学)
委 员:郁雯珺(副教授 硕士生导师 宁波大学)
答辩秘书1:黄晖
答辩秘书2:饶筱
本组答辩人:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2111041041 | 林晓桃 | 袁博 | 有无互动形成的社会信息对社会学习的影响 |
2 | 2111041042 | 刘翠 | 陈文 | 角色意图与认知风格对多模态叙事理解的影响 |
3 | 2111041053 | 周丹 | 尹军 | 情境知识对从众行为的影响及其自动化特性 |
4 | 2111041117 | 高林莉 | 陈朝阳 | 高中生个人成长主动性对学业拖延的影响与干预:父母心理控制的调节作用 |
5 | 2111041120 | 任毅 | 徐强 | 情绪分化对青少年亲社会行为的影响:情绪调节自我效能感和自我意识情绪的作用 |
6 | 2111041121 | 沈岚岚 | 程亚华 | 群体批评水平与批评方式对高中生行为倾向的影响及机制 |
7 | 2111041124 | 王蕴澄 | 陈朝阳 | 同伴关系、家庭亲密度与抑郁:孤独感的作用及干预 |
8 | 2111041125 | 虞建浩 | 陈朝阳 | 高中生感知社会善念对人际宽恕的影响:一个有调节的中介模型 |
9 | 2111041126 | 张英倩 | 陈朝阳 | 感知亲子教育期望差异和高中生学习投入的关系:学业效能感的中介作用 |
10 | 1812041227 | 周超 | 杨亚平 | 自我控制对高中低年级学生手机依赖的影响:正念训练的作用 |
11 | 1912041179 | 方琳 | 孙忠强 | 父母陪伴对高段小学生学习动机的影响:自我意识的中介作用和坚毅品质的调节作用 |
心理学/心理健康2组(11人)
时 间:2024年6月2日 上午8:30 答辩地点:教育楼208
主 席:陈安涛(教授 博士生导师 上海体育大学)
委 员:高海军(高级 硕士生导师 宁波市海曙外国语学校)
委 员:陈朝阳(教授 硕士生导师 宁波大学)
委 员:徐 强(副教授 硕士生导师 宁波大学)
委 员:程亚华(副教授 硕士生导师 上海政法学院)
答辩秘书1:马晓莉
答辩秘书2:冯欣
本组答辩人:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2111041039 | 李竹俏 | 李伟强 | 风险概率与不同社会距离的风险承担对象对集体合作的影响 |
2 | 2111041048 | 王镇铖 | 刘雷 | 信任对先发制人行为的影响 |
3 | 2111041049 | 武宗杰 | 张林 | 面孔吸引力的序列依赖效应及其机制 |
4 | 2111041116 | 曹阳 | 焦岚 | 教学微视频中教师、字幕呈现方式与反馈对高中生学习效果的影响 |
5 | 2111041118 | 刘亚楠 | 焦岚 | 具体反馈类型对初中生内在学习动机的影响及其边界条件 |
6 | 2111041119 | 秦湫颖 | 李伟强 | 社交媒体使用中向上社会比较对中学生社交外表焦虑的影响 |
7 | 2111041122 | 王雅琦 | 焦岚 | 教师幽默类型对中学生行为改善意向的影响:师生关系的作用 |
8 | 2111041123 | 王玉香 | 刘方 | 青少年人际情绪改善策略问卷的编制与应用 |
9 | 2111041127 | 诸葛依佳 | 李伟强 | 基于“八卦”的声誉传播在减少校园欺凌中的作用 |
10 | 1912041181 | 刘玲玲 | 李伟强 | 小学生父母监控、自我控制与学业不诚信行为的关系及干预研究 |
11 | 1912041185 | 徐霞 | 严建雯 | 家庭功能对小学生心理韧性的影响: 同伴关系的中介作用 |