电竞博彩

宁波大学2022年研究生捐赠奖助学金、荣誉奖名额分配表

发布时间:2022-09-27 阅览数:
                           宁波大学2022年研究生捐赠奖助学金、荣誉奖名额分配表
序号 学院 捐赠奖助学金 荣誉奖
黄庆苗研究生助学金 王宽诚幸福基金 绣山清寒奖助基金 三好研究生(2020级/2021级) 优秀研究生干部(2020级/2021级)
2020级 2021级 2022级 总计
1 商学院 5 1 1 1 3 2 35 10
2 法学院 4 1 1 1 3 2 29 9
3 马克思主义学院 1 1 0 0 1 1 9 3
4 电竞博彩 6 1 1 1 3 2 39 12
5 体育学院 3 1 1 1 3 2 24 7
6 人文与传媒学院 2 1 0 0 1 1 16 5
7 宁波大学昂热大学联合学院 0 0 0 0 0 1 3 1
8 地理科学与旅游文化学院 1 0 0 0 0 1 8 2
9 外国语学院 4 1 1 1 3 2 33 10
10 潘天寿建筑与艺术设计学院 1 0 0 0 0 1 8 2
11 音乐学院 1 0 0 0 0 1 6 2
12 物理科学与技术学院 2 0 0 0 0 2 14 4
13 数学与统计学院 2 0 0 0 0 1 12 3
14 材料科学与化学工程学院 7 1 1 1 3 3 39 12
15 机械工程与力学学院 6 1 1 1 3 3 45 14
16 信息科学与工程学院 9 2 2 2 6 2 67 20
17 土木与环境工程学院 3 0 0 1 1 2 18 5
18 海运学院 3 1 1 1 3 2 24 7
19 海洋学院 6 1 1 1 3 3 48 14
20 食品与药学学院 4 1 1 1 3 3 31 9
21 医学院 7 1 2 1 4 3 54 16
22 科教融合学院 3 0 1 1 2 3 39 12
23 科技学院 0 0 0 0 0 1 0 0

总计 80 15 15 15 45 44 601 179
注:(1)“三好研究生”、“优秀研究生干部”根据各学院高年级研究生数的10%和3%计算得出。
(2)“王宽诚幸福基金”每年在新生中推选助学金获得者15名,2020、2021级老生按照之前受助学生核评合格后继续资助,不再重新评定,如受助老生中有核评不合格情况,则取消受助资格,不再增补名额。